| Model | Units | KX-0.5E | KX-1E | KY-2.5E | KY-5E | KY - 10E | KZ-25E | KZ-50E |
| Capacity | KN | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Least Count Up to 20% of Capacity | N | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 |
| Least Count Above 20% fo Capacity | N | 0.13 | 0.25 | 0.63 | 1.25 | 2.5 | 6.25 | 12.5 |
| Displacement Least Count | mm | 0.1 | | | | |
|
|
Technical Specifications:
| Model | Units | KX-0.5 | KX-1 | KX-2.5 | KY-5 | KY-10 | KZ-25 | KZ - 50 | |
| 1st Load range Least Count | kN | 0-0.5 | 0-1 | 0-2.5 | 0-5 | 0-10 | 0-25 | 0-50 | |
| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | | |
| 2nd Load Range Least Count | kN | 0-0.25 | 0-0.5 | 0-1 | 0-2.5 | 0-5 | 0-10 | 0-25 | |
| N | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | | |
| 3rd Load RangeLeast Count | kN | 0-0.1 | 0-0.25 | 0-0.5 | 0-1 | 0-2.5 | 0-5 | 0-10 | |
| N | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | | |
| Clearance for Tensile Test | Max. | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 600 | 600 |
| Min. | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Traverse speeds | mm/ mm | Any two speed(50,100)(150,30)(200,400)(225,450)(250,500) in 1:2 ratio | 100 | 100 | 25 | 25 | | | |
| Displacement Scale | mm | 0 - 1000 | | | | | | | |
| Least Count | mm | 1 | | | | | | | |

Price 20000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Capacity : 20 Ton/day
Machine Weight : 2 ton Long Ton
Price 20000 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Capacity : 20 Ton/day
Machine Weight : 2 ton Long Ton
